List of accreting X-ray pulsars
List of accreting X-ray pulsars
Source | RA | Dec | l | b | Pspin (s) | Porbit (d) | Type | CRSF? | Persistent? | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXOU J005047.9-731817 | 12.699963 | -73.305018 | 302.995436 | -43.823153 | 292 | BeXRB? | T | aka SXP 292 | ||
RX J0059.2-7138 | 14.803112 | -71.645828 | 302.059336 | -45.469247 | 2.76 | 82? | BeXRB? | C? | T | aka SXP 2.76 |
RX J0101.8-7223 | 15.467910 | -72.392796 | 301.821935 | -44.712961 | 175 | BeXRB | T | |||
SMC X-1 | 19.271456 | -73.443343 | 300.414946 | -43.559342 | 0.71 | 3.892 | SG | P | eclipsing | |
3A 0114+650 | 19.511228 | 65.291623 | 125.709976 | 2.563488 | 9828 | 11.6 | SG | P | 30.7 d superorbital modulation | |
4U 0115+634 | 19.633194 | 63.742522 | 125.923515 | 1.028265 | 3.6 | 24.3 | BeXRB | C | T | 5 or more lines |
SXP 265 | 23.214439 | -74.429258 | 299.185905 | -42.396387 | 264.52 | ~146 | BeXRB | PT | SMC region, persistent low luminosity, one type I outburst | |
RX J0146.9+6121 | 26.750876 | 61.356573 | 129.541104 | -0.800112 | 1412 | 330? | BeXRB | T | aka V* V831 Cas | |
IGR J01583+6713 | 29.577033 | 67.223185 | 129.352236 | 5.188723 | 469? | BeXRB | C? | T | controversial claim of CRSF features | |
Swift J0243.6+6124 | 40.918432 | 61.434378 | 135.934157 | 1.428788 | 9.86 | 27.587 | BeXRB | T | Galactic ULX? | |
V 0332+53 | 53.749630 | 53.173140 | 146.052090 | -2.194026 | 4.37 | 34.25 | BeXRB | C | T | multiple lines |
X Per | 58.846151 | 31.045836 | 163.081353 | -17.136203 | 830 | 250.3 | BeXRB | C? | P | magnetar? |
RX J0440.9+4431 | 70.247207 | 44.530344 | 159.847095 | -1.270023 | 203 | 155 | BeXRB | P | aka LS V+44 17, persistent, but with outbursts | |
LXP 169 | 76.981153 | -68.418135 | 279.245167 | -34.534204 | 168.8 | 24.3 | BeXRB | T? | NS eclipsing companion | |
Swift J053041.9-665426 | 82.675788 | -66.907566 | 276.997292 | -32.675902 | 28.78 | BeXRB | T? | |||
LMC X-4 | 83.206501 | -66.370332 | 276.334942 | -32.529084 | 13.5 | 1.4 | SG | P | superorbital variation ~30 d | |
1A 0535+26 | 84.727393 | 26.315776 | 181.445049 | -2.643537 | 103 | 111.1 | BeXRB | C | T | |
SAX J0635.2+0533 | 98.822528 | 5.553870 | 206.149196 | -1.044562 | 0.0338 | BeXRB | T | low luminosity | ||
MXB 0656-07 | 104.572030 | -7.209774 | 220.128540 | -1.767278 | 160.4 | 101.2 | BeXRB | C | aka XTE J0658-073 | |
3A 0726-260 | 112.223241 | -26.108019 | 240.281581 | -4.050430 | 103.2 | 34.5 | BeXRB | T | ||
RX J0812.4-3114 | 123.118149 | -31.247807 | 249.578200 | 1.542815 | 31.9 | 80 | BeXRB | T | ||
GS 0834-430 | 128.981072 | -43.185598 | 262.020238 | -1.509977 | 12.3 | 105.8 | BeXRB | T | ||
Vela X-1 | 135.528560 | -40.554654 | 263.058248 | 3.929864 | 283 | 8.96 | SG | C | P | eclipsing |
GRO J1008-57 | 152.439620 | -58.292035 | 282.996761 | -1.822544 | 93.7 | 249.48 | BeXRB | C? | T | outbursts predicted precisely |
4U 1036-56 | 159.397094 | -56.798840 | 285.352684 | 1.433482 | 862 | BeXRB | P? | aka RX J1037.5-564/LS 1698 | ||
1A 1118-616 | 170.238174 | -61.916707 | 292.498528 | -0.891807 | 407 | 24? | BeXRB | C | T | |
Cen X-3 | 170.312856 | -60.623776 | 292.090328 | 0.335524 | 4.8 | 2.09 | SG | C | P | disk-fed HMXB |
1E1145.1-6141 | 176.868942 | -61.953720 | 295.489729 | -0.009704 | 297 | 14.4 | SG | (V* V830 Cen) varying luminosity states | ||
4U 1145-619 | 177.000032 | -62.206910 | 295.611079 | -0.240241 | 292 | 187.5 | BeXRB | PT | ||
GX 301-2 | 186.656453 | -62.770359 | 300.098061 | -0.035212 | 686 | 41.5 | SG | C | P | very massive companion, strong orbital variability |
3A 1239-599 | 190.508997 | -60.200951 | 301.762822 | 2.649455 | 191 | |||||
GX 304-1 | 195.321198 | -61.601845 | 304.102702 | 1.247519 | 272 | 132.2 | BeXRB | C | T | Strong spectral parameter variations |
SAX J1324.4-6200 | 201.108853 | -62.016515 | 306.792444 | 0.607646 | 171 | 22 | BeXRB? | |||
2S 1417-624 | 215.303896 | -62.698168 | 313.021369 | -1.598347 | 17.6 | 42.12 | BeXRB | T | ||
SAX J1452.8-5949 | 223.207002 | -59.820983 | 317.646019 | -0.463151 | 437 | BeXRB? | ||||
4U 1538-522 | 235.597300 | -52.386011 | 327.419660 | 2.163700 | 530 | 3.7 | SG | C | P | |
2S 1553-542 | 239.452345 | -54.416113 | 327.942599 | -0.857197 | 9.3 | 29.56 | BeXRB? | P | Occasional outbursts | |
IGR J16194-2810 | 244.888926 | -28.127773 | 349.119337 | 15.541316 | SyXB | |||||
Swift J1626.6-5156 | 246.652146 | -51.941848 | 332.780988 | -2.002708 | 15.4 | 132.9 | BeXRB | C | T | strong flares |
IGR J16318-4848 | 247.951259 | -48.816876 | 335.615970 | -0.447754 | SG | P | super absorbed source | |||
IGR J16320-4751 | 248.009669 | -47.874785 | 336.330340 | 0.167654 | 1309 | 8.986 | SG | P | aka 2FGL J1632.4-4753c | |
4U 1626-67 | 248.069509 | -67.461207 | 321.788013 | -13.091773 | 7.67 | 0.029 | UCXB | C | P | Torque reversals; only UCXB with CRSF. |
IGR J16358-4726 | 249.124997 | -47.623903 | 337.023067 | -0.213710 | 5880 | SyXB | ||||
IGR J16393-4643 | 249.772382 | -46.704006 | 338.001098 | 0.075060 | 912 | 3.7 | SyXB | aka AX J1639.0-4642 | ||
IGR J16465-4507 | 251.646902 | -45.117960 | 340.053530 | 0.135029 | 228 | 30.243 | P | aka 2MASS J16463526-4507045 | ||
Her X-1 | 254.457539 | 35.342324 | 58.148987 | 37.523034 | 1.24 | 1.7 | IM | C | P | |
AX J1700.1-4157 | 255.018132 | -41.968217 | 344.037996 | 0.235782 | 715 | BeXRB? | ||||
OAO 1657-415 | 255.202665 | -41.654882 | 344.369539 | 0.320505 | 37.7 | 10.4 | SG | C? | P | eclipsing |
4U 1700-37 | 255.986566 | -37.844121 | 347.754446 | 2.173492 | 3.4 | SG | P | No pulsations; eclipsing source | ||
4U 1700+24 | 256.643762 | 23.971820 | 45.151698 | 32.990711 | 404 | SyXB | ||||
EXO 1722-363 | 261.296681 | -36.284621 | 351.495256 | -0.354515 | ~414 | 9.74 | HMXB | aka IGR J17252–3616, heavily absorbed, eclipsing | ||
GX 1+4 | 263.008955 | -24.745600 | 1.937022 | 4.794969 | 170 | 1161 | SyXB | P | Pspin evolving rapidly | |
2XMM J174016.0-290337 | 265.067079 | -29.060569 | 359.278793 | 0.929892 | 626 | SyXB | a. k.a. AX_J1740.2-2903 | |||
GRO J1744-28 | 266.139419 | -28.744480 | 0.042075 | 0.298489 | 0.47 | 11.8 | LMXB | T | "Bursting Pulsar" | |
GRO J1750-27 | 267.291434 | -26.639700 | 2.370662 | 0.518408 | 4.45 | 29.82 | BeXRB? | P | aka AX J1749.1-2639 | |
IGR J17544-2619 | 268.605299 | -26.331274 | 3.235980 | -0.335557 | 4.93 | SFXT? | C | T | ||
SAX J1802.7-2017 | 270.665728 | -20.286816 | 9.417461 | 1.044121 | 139.6 | 4.57 | SG | P | aka IGR J18027-2016 | |
1RXS J180431.1-273932 | 271.130284 | -27.659214 | 3.202710 | -2.947774 | 494 | SyXB | ||||
SAX J1808.4-3658 | 272.114166 | -36.979379 | 355.384418 | -8.148034 | 0.0025 | 0.837 | LMXB | aka V* V4580 Sgr, disk accretor(?) | ||
Swift J1816.7-1613 | 274.176846 | -16.222949 | 14.587018 | 0.092428 | 142.9 | 151? | BeXRB? | T | ATel 6253 ATel 1457 | |
IGR J18179-1621 | 274.467048 | -16.359400 | 14.599162 | -0.217510 | 11.82 | C? | T | ATel 3947 ATel 3949 | ||
AX J1820.5-1434 | 275.122921 | -14.571809 | 16.473200 | 0.070620 | 152 | |||||
3A 1822-371 | 276.445028 | -37.105158 | 356.850238 | -11.290768 | 0.59 | 0.23 | LMXB | |||
Sct X-1 | 278.857602 | -7.614004 | 24.336027 | 0.065699 | 112 | 111 | SyXB | |||
GS 1843+00 | 281.403474 | 0.863160 | 33.036370 | 1.689359 | T | |||||
2S 1845-024 | 282.075590 | -2.419729 | 30.421052 | -0.406023 | 94.8 | 242.2 | BeXRB? | T | aka GS 1843-02 | |
XTE J1855-026 | 283.876680 | -2.604678 | 31.076348 | -2.092060 | 361 | 6.1 | SG | |||
XTE J1858+034 | 284.678379 | 3.439739 | 36.822153 | -0.048088 | 221 | T | ||||
XTE J1859+083 | 284.778177 | 8.246352 | 41.144826 | 2.058031 | 9.8 | T | ATel 7037 | |||
4U 1901+03 | 285.903524 | 3.190426 | 37.159966 | -1.249760 | T | |||||
XTE J1906+090 | 286.197769 | 9.044912 | 42.497189 | 1.174872 | 89.2 | BeXRB? | ||||
4U 1907+09 | 287.408533 | 9.829777 | 43.743566 | 0.475292 | 441 | 8.37 | SG | C | P | |
4U 1909+07 | 287.700872 | 7.597657 | 41.896991 | -0.811637 | 604 | 4.4 | SG | P | ||
IGR J19140+0951 | 288.517606 | 9.882865 | 44.296348 | -0.468771 | 13.55 | HMXB | ? | |||
IGR J19149+1036 | 288.728311 | 10.612245 | 45.038573 | -0.313490 | 22.25 | SG | C | P | very close to GRS1915 | |
IGR J19294+1816 | 292.482927 | 18.310607 | 53.540075 | 0.115022 | 12.5 | 116? | BeXRB? | T | ||
XTE J1946+274 | 296.413975 | 27.365400 | 63.207144 | 1.395565 | 15.8 | 169.2 | BeXRB | C | T | |
KS 1947+300 | 297.397839 | 30.208809 | 66.098966 | 2.083585 | 18.8 | 40.4 | BeXRB | C | T | |
3A 1954+319 | 298.926399 | 32.096931 | 68.391941 | 1.926894 | 1.91e4 | SyXB | ||||
EXO 2030+375 | 308.063627 | 37.637433 | 77.151841 | -1.241801 | 41.8 | 46.03 | BeXRB | T | regular outbursts | |
GRO J2058+42 | 314.698059 | 41.776980 | 83.569877 | -2.655492 | T | |||||
SAX J2103.5+4545 | 315.898770 | 45.751533 | 87.130252 | -0.684802 | 359 | 12.7 | BeXRB | T | ||
IGR J21343+4738 | 323.584869 | 47.633380 | 92.171608 | -3.117683 | 320.35 | 20.85 | BeXRB | P? | Varying levels of activity | |
Cep X-4 | 324.877853 | 56.986219 | 99.012209 | 3.312526 | 66.32 | 20.85 | BeXRB | C | T | |
4U 2206+54 | 331.984289 | 54.518433 | 100.603243 | -1.105922 | 5560 | 19.25? | SG | P | magnetar? | |
SAX J2239.3+6116 | 339.836831 | 61.274053 | 107.734431 | 2.362332 | 1247 | 262? | BeXRB | T | ||
IGR J22534+6243 | 343.479672 | 62.726882 | 109.923864 | 2.861557 | 46.7 | BeXRB? | P? |
Location in the Galaxy
The figure below displays the position of accreting X-ray pulsars in the Galaxy as far as known at this moment. Click on the figure for a larger version. Labels indicate the ordinal number in the first column of the table. Uncertainties in the distances are not indicated. Empty symbols represent sources for which there is no distance info in the literature; they have been artificially set to a distance of 7.6 kpc. HEASARC source class identifiers are also given. The spiral arms are from Vallée et al. (2008)[1]. Figure and data provided by Arash Bodaghee, SSL, UC Berkeley.
# | Source | Class | Dist. [kpc] | # | Source | Class | Dist. [kpc] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRO_J1744-28 | 1490 | 8.5 | 33 | 3A_0656-072 | 1316 | 3.9 | |
2 | GX_1+4 | 1410 | 4.5 | 34 | 3A_0726-260 | 1310 | 6.1 | |
3 | GRO_J1750-27 | 1316 | ? | 35 | RX_J0812.4-3114 | 1316 | 8.8 | |
4 | 1RXS_J180431.1-273932 | 1410 | ? | 36 | Ginga_0834-430 | 1316 | 4 | |
5 | AX_J1820.5-1434 | 1316 | 8.2 | 37 | Vela_X-1 | 1213 | 1.4 | |
6 | XTE_J1855-026 | 1213 | 10 | 38 | LMC_X-4 | 1210 | 55 | |
7 | Sct_X-1 | 1116 | 7 | 39 | GRO_J1008-57 | 1316 | 5 | |
8 | Ginga_1843+009 | 1316 | 12.5 | 40 | 4U_1036-56 | 1316 | 5 | |
9 | 4U_1901+03 | 1366 | ? | 41 | Cen_X-3 | 1263 | 10 | |
10 | 4U_1909+07 | 1210 | 7 | 42 | 1A_1118-615 | 1366 | 5 | |
11 | XTE_J1906+090 | 1316 | 10 | 43 | 1E_1145.1-6141 | 1210 | 8.5 | |
12 | H_1907+097 | 1216 | 5 | 44 | H_1145-619 | 1316 | 3.1 | |
13 | 4U_1700+24 | 1400 | 0.42 | 45 | GX_301-2 | 1211 | 4.1 | |
14 | IGR_J19294+1816 | 1316 | ? | 46 | SMC_X-1 | 1213 | 60 | |
15 | Her_X-1 | 1413 | 6.56 | 47 | 3A_1239-599 | 1110 | ? | |
16 | XTE_J1946+274 | 1316 | 9.5 | 48 | RX_J0101.8-7223 | 1310 | 60 | |
17 | KS_1947+300 | 1316 | 9.5 | 49 | GX_304-1 | 1316 | 2.4 | |
18 | 3A_1954+319 | 1416 | 1.7 | 50 | SAX_J1324.4-6200 | 1310 | 10 | |
19 | EXO_2030+375 | 1366 | 7.1 | 51 | H_1417-624 | 1316 | 6 | |
20 | GRO_J2058+42 | 1316 | 9.0 | 52 | SAX_J1452.8-5949 | 1010 | 9 | |
21 | SAX_J2103.5+4545 | 1366 | 6.8 | 53 | 4U_1626-67 | 1410 | 9.0 | |
22 | Cep_X-4 | 1316 | 3.8 | 54 | H_1538-522 | 1213 | 6.4 | |
23 | 3A_2206+543 | 1260 | 2.6 | 55 | SWIFT_J1626.6-5156 | 1366 | ? | |
24 | 3A_0114+650 | 1213 | 4.5 | 56 | AX J1700.1-4157 | 9999 | ? | |
25 | H_0115+634 | 1386 | 8 | 57 | OAO_1657-415 | 1213 | 7.1 | |
26 | IGR_J01583+6713 | 1316 | 4 | 58 | IGR_J16358-4726 | 1110 | 7 | |
27 | RX_J0146.9+6121 | 1310 | 2.3 | 59 | IGR_J16393-4643 | 1210 | 10.6 | |
28 | V_0332+53 | 1366 | 7.5 | 60 | IGR_J16194-2810 | 1400 | 3.7 | |
29 | RX_J0440.9+4431 | 1310 | 3.3 | 61 | SAX_J1808.4-3658 | 1416 | 3.6 | |
30 | X_Per | 1310 | 0.7 | 62 | 3A_1822-371 | 1419 | 2.5 | |
31 | 1A_0535+262 | 1366 | 2 | 63 | AX_J1740.2-2903 | 1410 | ? | |
32 | SAX_J0635.2+0533 | 1310 | 5 |
Gaia Distances
NOTE: The distances here are for the Gaia source that is closest to the SIMBAD position for each object. This means that for objects with poorly-determined positions or no identified optical counterpart, the distance is INCREDIBLY SUSPECT. Until someone has time to go through source-by-source and clean this up, you need to check carefully whether the Gaia source ID listed here actually corresponds to the object you are looking at. The parallaxes are converted to distance by Bailer-Jones et al. (see this paper and this webpage). Again, these should be taken with a hefty grain of salt and are dependent on the priors selected by Bailer-Jones et al.
Source | Gaia source ID | Gaia distance |
---|---|---|
RX J0101.8-7223 | 4687492917085083648 | 12.3 (+2.0, -1.7) |
3A 0114+650 | 524924310153249920 | 6.6 (+1.6, -1.2) |
4U 0115+634 | 524677469790488960 | 7.2 (+1.5, -1.1) |
RX J0146.9+6121 | 511220031584305536 | 2.50 (+0.22, -0.19) |
IGR J01583+6713 | 518990967445248256 | 7.4 (+1.1, -0.9) |
Swift J0243.6+6124 | 465628193526364416 | 6.9 (+1.6, -1.2) |
V 0332+53 | 444752973131169664 | 5.1 (+1.1, -0.8) |
X Per | 168450545792009600 | 0.79 +/- 0.04 |
RX J0440.9+4431 | 252878401557369088 | 3.2 (+0.7, -0.5) |
1A 0535+26 | 3441207615229815040 | 2.13 (+0.26, -0.21) |
SAX J0635.2+0533 | 3131755943105291136 | 1.6 (+2.2, -0.8) |
MXB 0656-07 | 3052677318793446016 | 5.1 (+1.4, -1.0) |
3A 0726-260 | 5613494119544761088 | 9.5 (+3.1, -2.2) |
RX J0812.4-3114 | 5548261400354128768 | 6.8 (+1.2, -1.0) |
GS 0834-430 | 5523448270462666880 | 5.5 (+2.5, -1.7) |
Vela X-1 | 5620657678322625920 | 2.42 (+0.19, -0.17) |
4U 1036-56 | 5352018121173519488 | 5.0 (+1.1, -0.8) |
1A 1118-616 | 5336957010898124160 | 2.93 (+0.26, -0.22) |
Cen X-3 | 5337498593446516480 | 6.4 (+1.4, -1.1) |
1E1145.1-6141 | 5334851450481641088 | 9.1 (+2.2, -1.6) |
4U 1145-619 | 5334823859608495104 | 2.23 (+0.20, -0.17) |
GX 301-2 | 6054569565614460800 | 3.5 (+0.6, -0.5) |
3A 1239-599 | 6056606788861734912 | 2.9 (+2.4, -1.3) |
GX 304-1 | 5863533199843070208 | 2.01 (+0.15, -0.13) |
SAX J1324.4-6200 | 5868517973240268544 | 3.5 (+2.6, -1.7) |
2S 1417-624 | 5854175187681966464 | 3.8 (+2.8, -1.8) |
SAX J1452.8-5949 | 5878224015202026240 | 3.0 (+2.6, -1.5) |
4U 1538-522 | 5886085557746480000 | 6.6 (+2.2, -1.5) |
2S 1553-542 | 5884711610550541440 | 3.5 (+2.6, -1.5) |
IGR J16194-2810 | 6039227323926220544 | 2.3 (+0.8, -0.5) |
Swift J1626.6-5156 | 5933976985766949376 | 9.8 (+3.2, -2.4) |
IGR J16318-4848 | 5940777877435137024 | 5.2 (+2.8, -1.9) |
IGR J16320-4751 | 5941216101526297856 | 1.3 (+0.6, -0.4) |
4U 1626-67 | 5809528276749789312 | 3.5 (+2.3, -1.3) |
IGR J16393-4643 | 5942638074996489088 | 4.0 (+2.7, -1.7) |
IGR J16465-4507 | 5943246345430928512 | 2.7 (+0.5, -0.4) |
Her X-1 | 1338822021487330304 | 5.0 (+0.8, -0.6) |
AX J1700.1-4157 | 5966358530819164544 | 3.4 (+2.6, -1.5) |
OAO 1657-415 | 5966391894137386240 | 2.2 (+0.7, -0.5) |
4U 1700-37 | 5976382915813535232 | 1.75 (+0.24, -0.19) |
4U 1700+24 | 4571810378118789760 | 0.536 +/- 0.010 |
EXO 1722-363 | 5974546387756541696 | 4.0 (+2.3, -1.3) |
GX 1+4 | 4110236324513030656 | 7.6 (+4.3, -2.8) |
2XMM J174016.0-290337 | 4060143669944331648 | 1.4 (+1.6, -0.5) |
GRO J1744-28 | 4057539171718068224 | 1.3 (+1.2, -0.5) |
IGR J17544-2619 | 4063908810076415872 | 2.7 (+0.5, -0.4) |
SAX J1802.7-2017 | 4070968778552176768 | 1.5 (+2.8, -0.7) |
SAX J1808.4-3658 | 4037867740522970240 | 5.1 (+4.3, -2.6) |
Swift J1816.7-1613 | 4097679145798118528 | 1.4 (+2.5, -0.7) |
3A 1822-371 | 6728016172687965568 | 6.1 (+2.7, -1.6) |
GS 1843+00 | 4278536022438800640 | 2.3 (+2.0, -1.0) |
XTE J1855-026 | 4255891924062617088 | 8.1 (+2.6, -1.8) |
XTE J1858+034 | 4280844623194795136 | 1.55 (+0.28, -0.21) |
XTE J1859+083 | 4310118600596712832 | 2.7 (+2.4, -1.5) |
4U 1901+03 | 4268774665587135488 | 2.2 (+2.2, -1.3) |
XTE J1906+090 | 4310649149314811776 | 2.8 (+2.4, -1.4) |
4U 1907+09 | 4309225217336729088 | 4.4 (+2.1, -1.3) |
4U 1909+07 | 4306419980916246656 | 2.6 (+2.3, -1.4) |
IGR J19140+0951 | 4309253392325650176 | 2.8 (+2.4, -1.4) |
IGR J19149+1036 | 4309736146639732352 | 3.0 (+2.5, -1.6) |
IGR J19294+1816 | 4323316622779495680 | 2.9 (+2.5, -1.5) |
XTE J1946+274 | 2028089540103670144 | 12.6 (+3.9, -2.9) |
KS 1947+300 | 2031939548802102656 | 15.2 (+3.7, -2.8) |
3A 1954+319 | 2034031438383765760 | 3.3 (+1.0, -0.7) |
EXO 2030+375 | 2063791369815322752 | 3.6 (+1.4, -0.9) |
GRO J2058+42 | 2065653598916388352 | 8.0 (+1.2, -1.0) |
SAX J2103.5+4545 | 2162805896614571904 | 6.4 (+0.9, -0.7) |
IGR J21343+4738 | 1978365123143522176 | 7.8 (+1.4, -1.1) |
Cep X-4 | 2178178409188167296 | 10.2 (+2.2, -1.6) |
4U 2206+54 | 2005653524280214400 | 3.3 +/- 0.4 |
SAX J2239.3+6116 | 2201091578667140352 | 8.0 (+1.4, -1.1) |
IGR J22534+6243 | 2207277877757956352 | 8.1 (+2.3, -1.6) |
Updated list of accreting X-ray pulsars
IGR J00370+6122 | |- | 2S 0114+650 | |- | 4U 0115+63 | |- | RX J0146.9+6121 | |- |
Correlation between luminosity and CRSF energy
In recent years more and more sources have been observed at different luminosities, allowing us to find correlation between the luminosity and the cyclotron line energy. A summary of the current state of the observations can be found on this page: CRSF energy as function of luminosity
Assignments
Our collaboration has assigned one or two sources to each member to take care of, i.e., to put together the most important information and keep the page up to date in case new data are available or new papers are published. The list can only be accessed if logged in.
- ↑ Cite error: Invalid
<ref>
tag; no text was provided for refs namedVallee08