Donnerstag, 4. Feburar: [chair: Eckhard Strobel] | |
10:30 | Markus Bobrowski (Diplomvortrag): "Charm oscillations in the framework of heavy quark expansion" |
11:30 | Sebastian Putz (Projektvortrag): "Mesoscopic Quantum Networks" |
12:30 | Mittagessen (Mensa Süd) |
14:00 | Sascha Maisel (Projektvortrag): "Ab-Initio study of Pt_25Rh_75 (100) surfaces" |
15:00 | Johannes Gerer (Diplomvortrag): "Gitter-QCD-Test der Hypothese einer effektiven Restaurierung der chiralen Symmetrie bei Hadronenresonanzen" |
16:00 | Kaffeepause |
16:30 | Johannes Hofmann (Projektvortrag): "Waveguide arrays on curved surfaces" |
17:30 | Andreas Irrgang (Diplomvortrag): "Spectroscopy of the Run-Away B-Star HIP60350" |
19:00 | Buffet für alle Teilnehmer (Steinbachbräu; Vierzigmannstraße 4) |
Freitag, 5. Februar: [chair: Benedikt Krüger] | |
09:00 | Michael Klatt (Projektvortrag): "Percolation threshold for anisotropic continuum percolation" |
10:00 | Stefan Günther (Projektvortrag) |
11:00 | Kaffeepause |
11:30 | Christoph Lehner (Promotionsvortrag): "The low-energy effective theory of QCD at small quark masses in a finite volume" |
12:15 | Sonja Koller (Promotionsvortrag): "Spin phenomena and higher order effects in transport across interacting quantum dots" |
13:00 | Mittagessen (Mensa Süd) (freiwillig) |